| | LS | LS | LS | LT |
| Модификация |
| Тип кузова | универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Двигатель | бензиновый, 1.8 |
| Мощность, л.с. | 141 |
| Размер шин | R16 | R17 |
| Цена, грн. | 180 480 | 193 440 | 202 020 | 214 980 |
| Объем бака, л. | 64 |
| Год выпуска, г. | 2011 |
| Трансмиссия/шасси/рулевое |
| Тип КПП | 5-ст. мех. | 6-ст. авт. |
| Системы безопасности и защиты Chevrolet Orlando |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Шторки безопасности для 1 и 2 ряда сидений | • | • | • | • |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | • | • | • | • |
| EBD - распределение тормозных усилий | • | • | • | • |
| Break Assist - система экстренного торможения | • | • | • | • |
| ESP - электронная система курсовой устойчивости | • | • | • | • |
| Центральный замок с дистанц.управлением + 2 складных ключа | • | • | • | • |
| Иммобилайзер двигателя | • | • | • | • |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | • | • | • | • |
| Дополнительное антикоррозионное покрытие кузова | • | • | • | • |
| Комфорт Chevrolet Orlando |
| Кондиционер с электронным управлением | • | - | - | - |
| Электронный климат-контроль | - | • | • | • |
| Круиз-контроль | - | - | - | • |
| Электроусилитель руля | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники в передних и задних дверях | • | • | • | • |
| Электрическая регулировка зеркал с подогревом | • | • | • | • |
| Электрическое складывание боковых зеркал | - | - | - | • |
| Система помощи при парковке | - | - | - | • |
| Автоматичекий контроль системы освещения | - | - | - | • |
| Датчик дождя | - | - | - | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | • |
| Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home" | • | • | • | • |
| Кожаная обивка руля | • | • | • | • |
| Розетка 12В для пассажиров заднего сидения | • | • | • | • |
| Футляр для хранения очков со стороны водителя | • | • | • | • |
| Сиденья Chevrolet Orlando |
| Тканевая отделка салона MESH | • | • | • | - |
| Обивка сидений кожа PINACLE | - | - | - | • |
| Подогрев передних сидений | - | • | • | • |
| Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | • | • | • | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по 4 направлениям | • | • | • | • |
| Центральный подлокотник впереди | - | • | • | • |
| Подлокотник заднего сиденья с отсеком для мелких вещей | • | • | • | • |
| Аудиосистема Chevrolet Orlando |
| Радио, CD-MP3 проигрыватель, вход AUX-IN | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • |
| 4 динамика | • | • | • | - |
| 6 динамиков | - | - | - | • |
| Трехстрочечный информационный дисплей | • | - | - | - |
| Графический информационный дисплей | - | • | • | • |
| Внешние особенности (экстерьер) Chevrolet Orlando |
| Стальные колесные диски R16 с колпаками | • | - | - | - |
| Легкосплавные колесные диски R16 | - | • | • | - |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | • |
| Полноразмерное запасное колесо (стальное) | • | • | • | • |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | • | • | • | - |
| Противотуманные фары передние и задние | • | • | • | • |